Sala 313, B de construção, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, estrada de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fairtech |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | FP1003 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc/roll |
---|---|
Preço: | USD10-13PCS |
Detalhes da embalagem: | 1roll/ctn |
Tempo de entrega: | 3-5 DIAS |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
Habilidade da fonte: | 10000000000PCS pelo dia |
Tempo de deterioração estático: | <1> | Resistência do volume: | 107-1010 Ω |
---|---|---|---|
Camada: | Camada estática da dissipação + camada condutora | Uso: | Para a colocação do assoalho da tabela do local de trabalho |
Condutibilidade: | 10e6-10e10 Ohms | Espessura: | 1.8mm/2mm/3mm/5mm |
Realçar: | esteira de borracha antiestática de 2mm,Esteira de borracha antiestática do ESD,Esteira de tabela do ESD da bancada |
A esteira de borracha do ESD ou a esteira à terra devem ser apresentadas nas oficinas e nos laboratórios avançados para indústrias microeletrónicas tais como os dispositivos eletrônicos da semi-conduta, os computadores eletrônicos, o equipamento de comunicação eletrônica e os circuitos integrados etc. Para eliminar os danos causados pela eletricidade estática. Quando a esteira de borracha antiestática (esteira da terra) é apresentada e aterrada, a superfície de trabalho descarregará a eletricidade estática de corpos humanos de modo que um próximo-equipotencial possa ser mantido para a pinça de ESEDS, ferramentas, utensílios e os instrumentos, através de que os corpos humanos contactam a tabela de trabalho e os dispositivos sensíveis estáticos (SSD) estejam livres da interferência de faixa larga produzida pelo descarregamento estático tal como o triboelectrification etc. desta maneira, proteção eletrostática está realizada.
Material de construção: | De borracha |
Cor: | Verde, azul, cinzento, preto |
Tamanho normal: | 0,6, 0,9, 1,0, 1.2M*10m*2mm ou feito sob encomenda |
Duas camadas: | Camada estática da dissipação + camada condutora |
Superfície: | Brilhante ou maçante |
Peso de efetivação: | em torno de 35kg/roll |
Observações: | Os tamanhos acima são tamanho padrão, personalizado disponível. |
Índice do desempenho da tabela/esteira Dissipative do assoalho | ||||
Esteira de tabela Dissipative/esteira do assoalho | Especificação | Cor | ||
Camada estática da dissipação | Resistência de superfície | 107-109 | 1.2mx*10mx*2mm (T) 1.0mx*10mx*2mm (T) | Verde, azul, cinzento, preto |
Fricção V potencial estático | <100> | |||
Camada condutora (parte inferior preta) | Resistência de superfície | ≤106 | ||
Fricção V potencial estático | <60> | |||
Período estático da atenuação da tensão | 5000 – 500V | <1> | ||
Atraso da chama | GB4609-84, FV-0 (menos do que 10S) | |||
Resistência do volume | 107-1010Ωcm | |||
Índice físico do desempenho da tabela/esteira Dissipative do assoalho | ||||
Não. | Descrição | Referência do teste | Resultados | |
1 | Resistência à tração | GB 1040 | 3.6Mpa | |
2 | Alongamento da fratura | GB 1040 | 188% | |
3 | Alongamento do rasgo | GB/T 529 | 20.6KN/m | |
4 | Elasticidade reencadernada (o espécime é laminado com 6 camadas de folhas) | GB/T 1681 | 14% | |
5 | Temperatura da fragilização do impacto (nenhum corte) | GB 5470 | Nenhum dano | |
em -25℃ | ||||
6 | Taxa permanente da mudança da compressão, 70℃*22h, compressão 25% | GB 10654 | 17,90% | |
7 | Envelhecimento do ar quente | Taxa da mudança da resistência à tração | GB/T 7141 | 8,00% |
Taxa da mudança do alongamento da fratura | -3,80% | |||
Perda de peso no aquecimento | 1,08% | |||
Observações | Teste de acordo com padrões nacionais: GB 1040, GB/T 529, GB/T 1671, GB 5470, GB 10654 e GB/T 7141. |
Q1: Como posso rapidamente eu obtêm a cotação?
Pessoa de Contato: Fairy Huang
Telefone: 18922810602
Sacos estáticos do ESD da sala de limpeza os anti abotoam o saco seguro Ziplock do ESD do fechamento
O mantimento anti ESD estático ensaca a umidade de empacotamento - fechamento do zíper da prova