Sala 313, B de construção, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, estrada de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | Fairtech |
Certificação: | CE,Rosh |
Número do modelo: | FT013 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
---|---|
Preço: | USD35-50pcs |
Detalhes da embalagem: | Único tamanho do pacote: Peso de efetivação de 67X38X12 cm único: 7,000 quilogramas de tipo do paco |
Tempo de entrega: | 3-5days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 10000000pcs pela semana |
Nome do produto: | Da grade antiestática eletrônica do PVC do ESD da oficina da sala de limpeza do laboratório da corti | Espessura: | 0.3mm/0.5mm/1.0mm/2.0mm |
---|---|---|---|
Resistência à tração: | 1,8 kg/mm2 | Resistência de superfície: | ohm 10e6~10e9 |
Tempo de deterioração estático da tensão: | < 0=""> | Tamanho normal: | 1.37m x 30m |
Material: | Folha antiestática do PVC | Aplicação: | Quarto desinfetado |
Realçar: | Cortina eletrônica da grade do ESD,Laboratório da cortina da grade do ESD,Cortina transparente do PVC do ESD |
Descrição do produto da cortina da grade do ESD:
A cortina antiestática é feita do plástico macio. Dividido na cortina macia antiestática do PVC, cortina transparente antiestática do PVC, cortina preta antiestática da grade. São reconhecidos atualmente como sistemas do isolamento. Tem as características da resistência à grande pressão, da resistência de impacto, da resistência à tração, da resistência de envelhecimento, do softness, da resistência do ácido e do alcaloide, da resistência forte da chama, e da grande diferença da temperatura. Joga o papel da preservação antiestática, do calor, da isolação térmica, da prevenção da poeira, da prevenção da mosca, da prevenção de baixo nível de ruído, etc.
Características da cortina da grade do ESD:
Resistente para exercer pressão sobre e chocar-se
Com anti-tração e antienvelhecimento
Brandamente, ácido e alcaloide
Fogo-retardador
Antiestático, isolação, isolação térmica, poeira-prova, mosca-prova, redução de ruído
Dados técnicos da cortina da grade do ESD:
Artigo | Método do teste | Unidade | Valor |
Espessura | ASTMD 2013 | Milímetro | 0,3, 0,5, 1,0 |
Comprimento | ASTMD 2013 | M | 30 |
Largura | ASTMD 2013 | M | 1,37 |
DM elástica | ASTMD 882 | Libra por polegada quadrada | >1800 |
TD elástico | ASTMD 882 | Libra por polegada quadrada | >1800 |
Rasgo da DM | ASTMD 1004 | Libras/polegada | >420 |
Rasgo do TD | ASTMD 1004 | Libras/polegada | >420 |
Alongamento | ASTMD 882 | MD% | >150% |
Gatilho do calor | ASTMD 1876 | Ibs/polegada | >14 |
Explosão | ASTMD 774 | Libra por polegada quadrada | 20 - 60 |
Resistência de superfície | ASTMD 257 | ohms/m2 | <109> |
Tempo de Dacey | FTMS 101C M4046 | S | <0> |
Ponta de prova da capacidade | A AIA 541 | V | <20> |
●Q1: É você um fabricante?
①. American National Standard: Sim, nós consistimos na fabricação e em fornecer a sala de limpeza excelente e as soluções do ESD para clientes mais do que 10years.
②. Nossas próprias plantas de produção e uma rede larga dos fornecedores que são selecionados restritamente, são qualificadas totalmente para o sistema de gerenciamento da qualidade do ISO.
●Q2: Quanto tempo poderia você preparar amostras?
American National Standard: Normalmente 1days se nós temos o onhand da amostra. Se personalizado, sobre uma semana ao redor.
●Q3: Como sobre a produção da ordem do grupo?
American National Standard: Normalmente 3-7days ou assim
●Q4: Você inspeciona os produto acabados?
American National Standard: Sim, nós faremos a inspeção de acordo com o padrão de ISO e ordenada por nosso pessoal do QC.
●Q5: Como você envia os bens?
American National Standard: Pelo mar, pelo ar, pelo caminhão ou pelo correio (UPS, DHL, Fedex, TNT etc.)
Pessoa de Contato: Fairy Huang
Telefone: 18922810602
Sacos estáticos do ESD da sala de limpeza os anti abotoam o saco seguro Ziplock do ESD do fechamento
O mantimento anti ESD estático ensaca a umidade de empacotamento - fechamento do zíper da prova